Resolució i Comunicació del 19/03/2025 del Banco de España (accés al BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 30 d'abril de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
Euro | Canvi | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
1 euro = | 1,0897 | dòlars USA | ||
1 euro = | 163,27 | yenes japoneses | ||
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros | ||
1 euro = | 24,994 | coronas checas | ||
1 euro = | 7,4592 | coronas danesas | ||
1 euro = | 0,84078 | libras esterlinas | ||
1 euro = | 398,23 | forints húngaros | ||
1 euro = | 4,1885 | zlotys polacos | ||
1 euro = | 4,9773 | nuevos leus rumanos | ||
1 euro = | 11,0025 | coronas suecas | ||
1 euro = | 0,9583 | francos suizos | ||
1 euro = | 145,50 | coronas islandesas | ||
1 euro = | 11,5050 | coronas noruegas | ||
1 euro = | 41,3997 | liras turcas | ||
1 euro = | 1,7208 | dólares australianos | ||
1 euro = | 6,1929 | reales brasileños | ||
1 euro = | 1,5606 | dólares canadienses | ||
1 euro = | 7,8786 | yuanes renminbi chinos | ||
1 euro = | 8,4674 | dólares de Hong-Kong | ||
1 euro = | 18008,06 | rupias indonesias | ||
1 euro = | 4,0010 | shekel israelí | ||
1 euro = | 94,0605 | rupias indias | ||
1 euro = | 1589,71 | wons surcoreanos | ||
1 euro = | 21,7258 | pesos mexicanos | ||
1 euro = | 4,8339 | ringgits malasios | ||
1 euro = | 1,8832 | dólares neozelandeses | ||
1 euro = | 62,351 | pesos filipinos | ||
1 euro = | 1,4526 | dólares de Singapur | ||
1 euro = | 36,641 | bahts tailandeses | ||
1 euro = | 19,7450 | rands sudafricanos |
Conversió inversa:
Divisa | a Euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dòlars USA | = | 0,9177 | euros | |
1 | yenes japoneses | = | 0,0061 | euros | |
1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
1 | coronas checas | = | 0,0400 | euros | |
1 | coronas danesas | = | 0,1341 | euros | |
1 | libras esterlinas | = | 1,1894 | euros | |
1 | forints húngaros | = | 0,0025 | euros | |
1 | zlotys polacos | = | 0,2387 | euros | |
1 | nuevos leus rumanos | = | 0,2009 | euros | |
1 | coronas suecas | = | 0,0909 | euros | |
1 | francos suizos | = | 1,0435 | euros | |
1 | coronas islandesas | = | 0,0069 | euros | |
1 | coronas noruegas | = | 0,0869 | euros | |
1 | liras turcas | = | 0,0242 | euros | |
1 | dólares australianos | = | 0,5811 | euros | |
1 | reales brasileños | = | 0,1615 | euros | |
1 | dólares canadienses | = | 0,6408 | euros | |
1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1269 | euros | |
1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1181 | euros | |
1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
1 | shekel israelí | = | 0,2499 | euros | |
1 | rupias indias | = | 0,0106 | euros | |
1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
1 | pesos mexicanos | = | 0,0460 | euros | |
1 | ringgits malasios | = | 0,2069 | euros | |
1 | dólares neozelandeses | = | 0,5310 | euros | |
1 | pesos filipinos | = | 0,0160 | euros | |
1 | dólares de Singapur | = | 0,6884 | euros | |
1 | bahts tailandeses | = | 0,0273 | euros | |
1 | rands sudafricanos | = | 0,0506 | euros |
Comentaris