Resolució i Comunicació del 23/07/2025 del Banco de España (accés BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 30 de setembre de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
Euro | Canvi | Divisa | |
---|---|---|---|
1 euro = | 1,1651 | dólares USA | |
1 euro = | 171,77 | yenes japoneses | |
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros | |
1 euro = | 24,491 | coronas checas | |
1 euro = | 7,4649 | coronas danesas | |
1 euro = | 0,86450 | libras esterlinas | |
1 euro = | 394,5 | forints húngaros | |
1 euro = | 4,2483 | zlotys polacos | |
1 euro = | 5,0585 | nuevos leus rumanos | |
1 euro = | 11,1770 | coronas suecas | |
1 euro = | 0,9403 | francos suizos | |
1 euro = | 143,4000 | coronas islandesas | |
1 euro = | 11,9505 | coronas noruegas | |
1 euro = | 47,6535 | liras turcas | |
1 euro = | 1,8094 | dólares australianos | |
1 euro = | 6,3888 | reales brasileños | |
1 euro = | 1,6156 | dólares canadienses | |
1 euro = | 8,3609 | yuanes renminbi chinos | |
1 euro = | 9,1038 | dólares de Hong-Kong | |
1 euro = | 18969,63 | rupias indonesias | |
1 euro = | 3,9629 | shekel israelí | |
1 euro = | 101,4305 | rupias indias | |
1 euro = | 1629,72 | wons surcoreanos | |
1 euro = | 21,8735 | pesos mexicanos | |
1 euro = | 4,9237 | ringgits malasios | |
1 euro = | 1,9983 | dólares neozelandeses | |
1 euro = | 66,440 | pesos filipinos | |
1 euro = | 1,4974 | dólares de Singapur | |
1 euro = | 37,924 | bahts tailandeses | |
1 euro = | 20,6249 | rands sudafricanos |
Conversió inversa:
Divisa | a Euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dólares USA | = | 0,8583 | euros | |
1 | yenes japoneses | = | 0,0058 | euros | |
1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
1 | coronas checas | = | 0,0408 | euros | |
1 | coronas danesas | = | 0,1340 | euros | |
1 | libras esterlinas | = | 1,1567 | euros | |
1 | forints húngaros | = | 0,0025 | euros | |
1 | zlotys polacos | = | 0,2354 | euros | |
1 | nuevos leus rumanos | = | 0,1977 | euros | |
1 | coronas suecas | = | 0,0895 | euros | |
1 | francos suizos | = | 1,0635 | euros | |
1 | coronas islandesas | = | 0,0070 | euros | |
1 | coronas noruegas | = | 0,0837 | euros | |
1 | liras turcas | = | 0,0210 | euros | |
1 | dólares australianos | = | 0,5527 | euros | |
1 | reales brasileños | = | 0,1565 | euros | |
1 | dólares canadienses | = | 0,6190 | euros | |
1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1196 | euros | |
1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1098 | euros | |
1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
1 | shekel israelí | = | 0,2523 | euros | |
1 | rupias indias | = | 0,0099 | euros | |
1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
1 | pesos mexicanos | = | 0,0457 | euros | |
1 | ringgits malasios | = | 0,2031 | euros | |
1 | dólares neozelandeses | = | 0,5004 | euros | |
1 | pesos filipinos | = | 0,0151 | euros | |
1 | dólares de Singapur | = | 0,6678 | euros | |
1 | bahts tailandeses | = | 0,0264 | euros | |
1 | rands sudafricanos | = | 0,0485 | euros |
Comentaris