Resolució i Comunicació del 18/12/2024 del Banco de España (accés al BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 31 de gener de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
Euro | Canvi | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
1 euro = | 1,0496 | dòlars USA | ||
1 euro = | 161,52 | yenes japoneses | ||
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros | ||
1 euro = | 25,127 | coronas checas | ||
1 euro = | 7,4606 | coronas danesas | ||
1 euro = | 0,82520 | libras esterlinas | ||
1 euro = | 410,88 | forints húngaros | ||
1 euro = | 4,2578 | zlotys polacos | ||
1 euro = | 4,9752 | nuevos leus rumanos | ||
1 euro = | 11,4895 | coronas suecas | ||
1 euro = | 0,9382 | francos suizos | ||
1 euro = | 144,90 | coronas islandesas | ||
1 euro = | 11,7620 | coronas noruegas | ||
1 euro = | 36,7556 | liras turcas | ||
1 euro = | 1,6602 | dólares australianos | ||
1 euro = | 6,4544 | reales brasileños | ||
1 euro = | 1,5022 | dólares canadienses | ||
1 euro = | 7,6463 | yuanes renminbi chinos | ||
1 euro = | 8,1563 | dólares de Hong-Kong | ||
1 euro = | 16909,32 | rupias indonesias | ||
1 euro = | 3,7660 | shekel israelí | ||
1 euro = | 89,1610 | rupias indias | ||
1 euro = | 1509,48 | wons surcoreanos | ||
1 euro = | 21,1393 | pesos mexicanos | ||
1 euro = | 4,6917 | ringgits malasios | ||
1 euro = | 1,8303 | dólares neozelandeses | ||
1 euro = | 61,855 | pesos filipinos | ||
1 euro = | 1,4177 | dólares de Singapur | ||
1 euro = | 35,933 | bahts tailandeses | ||
1 euro = | 18,9602 | rands sudafricanos |
Conversió inversa:
Divisa | a Euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dòlars USA | = | 0,9527 | euros | |
1 | yenes japoneses | = | 0,0062 | euros | |
1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
1 | coronas checas | = | 0,0398 | euros | |
1 | coronas danesas | = | 0,1340 | euros | |
1 | libras esterlinas | = | 1,2118 | euros | |
1 | forints húngaros | = | 0,0024 | euros | |
1 | zlotys polacos | = | 0,2349 | euros | |
1 | nuevos leus rumanos | = | 0,2010 | euros | |
1 | coronas suecas | = | 0,0870 | euros | |
1 | francos suizos | = | 1,0659 | euros | |
1 | coronas islandesas | = | 0,0069 | euros | |
1 | coronas noruegas | = | 0,0850 | euros | |
1 | liras turcas | = | 0,0272 | euros | |
1 | dólares australianos | = | 0,6023 | euros | |
1 | reales brasileños | = | 0,1549 | euros | |
1 | dólares canadienses | = | 0,6657 | euros | |
1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1308 | euros | |
1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1226 | euros | |
1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
1 | shekel israelí | = | 0,2655 | euros | |
1 | rupias indias | = | 0,0112 | euros | |
1 | wons surcoreanos | = | 0,0007 | euros | |
1 | pesos mexicanos | = | 0,0473 | euros | |
1 | ringgits malasios | = | 0,2131 | euros | |
1 | dólares neozelandeses | = | 0,5464 | euros | |
1 | pesos filipinos | = | 0,0162 | euros | |
1 | dólares de Singapur | = | 0,7054 | euros | |
1 | bahts tailandeses | = | 0,0278 | euros | |
1 | rands sudafricanos | = | 0,0527 | euros |
Comentaris