Resolució i Comunicació del 18/03/2026 del Banco de España (accés BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 30 d'abril de 2026
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversió inversa:
| Divisa | a Euros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dólares USA | = | 0,8696 | euros | |
| 1 | yenes japoneses | = | 0,0054 | euros | |
| 1 | levs búlgaros | = | 0,0000 | euros | |
| 1 | coronas checas | = | 0,0409 | euros | |
| 1 | coronas danesas | = | 0,1338 | euros | |
| 1 | libras esterlinas | = | 1,1575 | euros | |
| 1 | forints húngaros | = | 0,0025 | euros | |
| 1 | zlotys polacos | = | 0,2341 | euros | |
| 1 | nuevos leus rumanos | = | 0,1963 | euros | |
| 1 | coronas suecas | = | 0,0928 | euros | |
| 1 | francos suizos | = | 1,1022 | euros | |
| 1 | coronas islandesas | = | 0,0070 | euros | |
| 1 | coronas noruegas | = | 0,0907 | euros | |
| 1 | liras turcas | = | 0,0197 | euros | |
| 1 | dólares australianos | = | 0,6133 | euros | |
| 1 | reales brasileños | = | 0,1664 | euros | |
| 1 | dólares canadienses | = | 0,6340 | euros | |
| 1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1262 | euros | |
| 1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1109 | euros | |
| 1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
| 1 | shekel israelí | = | 0,2803 | euros | |
| 1 | rupias indias | = | 0,0094 | euros | |
| 1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
| 1 | pesos mexicanos | = | 0,0490 | euros | |
| 1 | ringgits malasios | = | 0,2220 | euros | |
| 1 | dólares neozelandeses | = | 0,5060 | euros | |
| 1 | pesos filipinos | = | 0,0145 | euros | |
| 1 | dólares de Singapur | = | 0,6787 | euros | |
| 1 | bahts tailandeses | = | 0,0266 | euros | |
| 1 | rands sudafricanos | = | 0,0515 | euros |
Comentaris